Твердотопливный напольный котел Wirbel EKO 14
47282 р.*
Быстрый заказ
Пожалуйста, укажите имя и свой номер телефона, чтобы мы могли связаться с Вами




Стальные универсальные котлы Wirbel серии EKO предназначены для теплоснабжения как частных домов и административных зданий, так и производственных помещений. Диапозон мощностей, возможность работы в открытой и закртой системе отопления являются преимущствами котлов данной серии. При подключении соответствующих горелок и автоматики имеется возможность работы котлов на дизельном топливе и пеллетах.
- изготовлен из высококачественной стали толщиной 5 мм
- наличие водоохлаждаемых колосников обеспечивает дополнительный теплообмен в камере сгорания котла
- большая загрузочная дверь обеспечивает удобство загрузки топлива, лёгкий доступ и простоту чистки камеры сгорания
- возможность быстрого перехода на другой вид топлива (дизельной топливо, пеллеты) при установке дополнительного оборудования
- терморегулятор в комплект поставки не входит
- изготовлен из высококачественной стали толщиной 5 мм
- наличие водоохлаждаемых колосников обеспечивает дополнительный теплообмен в камере сгорания котла
- большая загрузочная дверь обеспечивает удобство загрузки топлива, лёгкий доступ и простоту чистки камеры сгорания
- возможность быстрого перехода на другой вид топлива (дизельной топливо, пеллеты) при установке дополнительного оборудования
- терморегулятор в комплект поставки не входит
Характеристики | |
Дымоход, мм | 133 |
Максимальное рабочее давление, бар | 2,5 |
Мощность, кВт | 175 |
Номинальная мощность, кВт | 14 |
Объем камеры сгорания, дм3 | 62 |
Объем топки | 62 |
Вес, кг | 175 |
Размеры ВхШхГ, мм | 960*900*600 |
Эффективность котла, % | 65÷71 |
Диапазон мощностей, кВт | 6÷16 |
Мощность котла бурый уголь, кВт | 16 |
Мощность котла дизель, кВт | 20 |
Общая глубина, мм | 960 |
Общая высота, мм | 900 |
Общая ширина, мм | 600 |
Объем теплоносителя в котле, л | 33 |
Макс. Длина полена, мм | 550 |
Расход топлива берёзовые дрова при влажности 15%, кг/ч | 3,5 |
Расход топлива бурый уголь, кг/час | 2,1 |
Площадь поверхности нагрева, м.кв. | 1,38 |
Диапазон рабочих температур, °C | 40÷90 |
Макс. рабочая температура, °C | 90 |
Предельно допустимая температура, °C | 100 |
Мин. температура подающей линии, °C | 70 |
Мин. температура обратной линии, °C | 65 |
Рекомендуемая обогреваемая площадь, м.кв | до 80 |
Темпер. отходящих газов при номинальной мощности, °C | 230 |
Необходимое разряжение движущая сила всасывания, мбар | 0,15 |
Сопротивление камеры сгорания, мбар | 0,10 |
Тяга дымохода, мбар | 0,15 |
Ось дымохода, мм | 660 |
Высота дымохода, м | 6÷7 |
Вход/Выход вода, дюйм | 1" |
Высота Вход вода, мм | 804 |
Наполнение/Слив, дюйм | 1/2" |
Высота Наполнение/Слив, мм | 150 |
Отверстие для регулятора тяги воздуха, дюйм | 3/4" |
Высота Вход Защита от перегрева, мм | 1070 |
Размеры отверстия верхней двери, мм x мм | 220 x 440 |
Диаметр отверстия для монтажа горелки, мм | 105 |
Нет отзывов об этом товаре.
Написать отзыв
В товарах помеченой звездочкой (*) обязательная 100% предоплата.