Твердотопливный напольный котел Wirbel EKO 30
61348 р.*
Быстрый заказ
Пожалуйста, укажите имя и свой номер телефона, чтобы мы могли связаться с Вами




Стальные универсальные котлы Wirbel серии EKO предназначены для теплоснабжения как частных домов и административных зданий, так и производственных помещений. Диапозон мощностей, возможность работы в открытой и закртой системе отопления являются преимущствами котлов данной серии. При подключении соответствующих горелок и автоматики имеется возможность работы котлов на дизельном топливе и пеллетах.
- изготовлен из высококачественной стали толщиной 5 мм
- наличие водоохлаждаемых колосников обеспечивает дополнительный теплообмен в камере сгорания котла
- большая загрузочная дверь обеспечивает удобство загрузки топлива, лёгкий доступ и простоту чистки камеры сгорания
- возможность быстрого перехода на другой вид топлива (дизельной топливо, пеллеты) при установке дополнительного оборудования
- терморегулятор в комплект поставки не входит
- изготовлен из высококачественной стали толщиной 5 мм
- наличие водоохлаждаемых колосников обеспечивает дополнительный теплообмен в камере сгорания котла
- большая загрузочная дверь обеспечивает удобство загрузки топлива, лёгкий доступ и простоту чистки камеры сгорания
- возможность быстрого перехода на другой вид топлива (дизельной топливо, пеллеты) при установке дополнительного оборудования
- терморегулятор в комплект поставки не входит
Характеристики | |
Дымоход, мм | 160 |
Максимальное рабочее давление, бар | 2,5 |
Мощность, кВт | 32 |
Номинальная мощность, кВт | 30 |
Объем камеры сгорания, дм3 | 152 |
Объем топки | 152 |
Вес, кг | 230 |
Размеры ВхШхГ, мм | 1010*1030*620 |
Эффективность котла, % | 65÷71 |
Диапазон мощностей, кВт | 10÷32 |
Мощность котла бурый уголь, кВт | 32 |
Мощность котла дизель, кВт | 35,5 |
Общая глубина, мм | 1010 |
Общая высота, мм | 1030 |
Общая ширина, мм | 620 |
Объем теплоносителя в котле, л | 52 |
Макс. Длина полена, мм | 550 |
Расход топлива берёзовые дрова при влажности 15%, кг/ч | 7,5 |
Расход топлива бурый уголь, кг/час | 4,0 |
Площадь поверхности нагрева, м.кв. | 2,07 |
Диапазон рабочих температур, °C | 40÷90 |
Макс. рабочая температура, °C | 90 |
Предельно допустимая температура, °C | 100 |
Мин. температура подающей линии, °C | 70 |
Мин. температура обратной линии, °C | 65 |
Рекомендуемая обогреваемая площадь, м.кв | 150÷180 |
Темпер. отходящих газов при номинальной мощности, °C | 230 |
Необходимое разряжение движущая сила всасывания, мбар | 0,18 |
Сопротивление камеры сгорания, мбар | 0,10 |
Тяга дымохода, мбар | 0,20 |
Ось дымохода, мм | 760 |
Высота дымохода, м | 7÷8 |
Вход/Выход вода, дюйм | 1"1/4 |
Высота Вход вода, мм | 904 |
Наполнение/Слив, дюйм | 1/2" |
Высота Наполнение/Слив, мм | 155 |
Отверстие для регулятора тяги воздуха, дюйм | 3/4" |
Размеры отверстия верхней двери, мм x мм | 220 x 420 |
Диаметр отверстия для монтажа горелки, мм | 105 |
Нет отзывов об этом товаре.
Написать отзыв
В товарах помеченой звездочкой (*) обязательная 100% предоплата.